功能特點
黃金分割比例設計,搭配湛藍外殼,盡顯簡潔科技美學;人機工學設計,操作舒適高效。
5吋液晶屏,寬視角,從各個角度清晰可見
參數設置簡便,移位調節更高效
雷弗專利校正算法,節省3倍原液,提高3倍效率
三級權限管理,更適合藥廠等工業現場
無需改線,輕松實現模擬量類型自由切換
多種通訊方式,支持網絡通訊 ?寬電壓設計,適用于100-240V
應用領域:生物制藥、石油化工、采礦業、印染工業、食品工業等
典型應用:包衣制粒、易燃液體灌裝、化工合成反應、石油冶煉等
產品參數
| 技術參數 | |
| 流量范圍 | 0.058-13000mL/min |
| 轉速范圍 | 0.1-600rpm |
| 轉速分辨率 | 0.1 rpm |
| 轉速精度誤差 | <±0.2% |
| 間隔時間 | 0.1-999秒/分/時 |
| 循環次數 | 0-9999次,0為無限循環 |
| 電源電壓 | AC 100-240V 50Hz-60Hz |
| 功率 | 400W |
| 工作環境 | 工作溫度0-40°C,工作濕度<80% |
| 防護等級 | IP66 |
| 外控數字通訊 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通訊協議 |
| 延時啟動時間 | 1秒-999小時 |
| 顯示方式 | 5寸工業級真彩色液晶屏 |
| 回吸角度 | 0-720度 |
| 外殼材質 | 金屬鋁 |
| 外控信號輸出 | (1)啟動\停止:電平信號(跟隨輸入電壓) (2)正轉\反轉:電平信號(跟隨輸入電壓) (3)模擬量輸出0-5V |
| 外控信號輸入 | (1)啟動\停止:外控輸入電平(5~24V) (2)正轉\反轉:外控輸入電平(5~24V) (3)轉速調節:模擬量0~5V、0~10V、4~20mA可設置 |
| 分配時間 | 0.01-99.99秒/分/時 |
| 驅動器尺寸 | 318mm×258mm×288mm(長*寬*高) |
| 工作模式 | 流量模式,液量分配,時間分配,外控模式 |
| 防爆等級 | Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130℃ Db |
| 防爆標準 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021 |
| 操控方式 | 防爆按鍵,8鍵 |
| 分配液量 | 0.001-9999L |
| 定時運行時間 | 1秒-999小時 |

| 尺寸圖(單位:mm) | |
![]() |











